As promised, this post contains the entire list of completed problems from my fifty days in Font, all 319 wonderful sends. I don’t know the actual climbing days vs. rest days, but could estimate 33 climbing and 17 resting. Whatever it was, I certainly upped my PPD (problems per day) average on this trip.
Note: The following lists are organized using Bleau.info names/grades/locations. The grades are consistent with that majority opinion (my opinions are on 8a.nu).
Would love to hear if others agree with my favorite twenty sent?
| Top 20 By Grade | ||
| Name | Grade | Location |
| La Paillon Directe | 4 | Cuvier |
| Science Friction | 5+ | Apremont |
| Big Jim | 6C | Petit Bois |
| Le Cœur | 7A | L’Elephant |
| Le Toit du Cul De Chien | 7A | Cul de Chien |
| Hyper Plomb | 7A | Apremont |
| Égoïste | 7A | Apremont |
| La Baleine | 7A | Petit Bois |
| El Poussif | 7A+ | Isatis Surprise |
| Memel | 7A+ | Isatis Memel |
| L’Ultime Secret | 7A+ | Isatis Memel |
| Surplomb de la Coquille Assis | 7A+ | Isatis Hautes Plaines |
| Le Magnifique | 7A+ | Cuisinere |
| L’Aerodynamite | 7B+ | Cuvier |
| Fluide Magnétique | 7B+ | Cuvier |
| Rubis sur l’Ongle | 7B+ | Gorges aux chats |
| Eclipse | 7C | Cul de Chien |
| Hot Line | 7C | Reine Crête Nord |
| Controle Technique | 7C+ | Cuvier |
| Big Golden | 7C+ | Cuvier Rempart |
| Full List By Grade | |||
| # | Name | Grade | Location |
| 1 | L’Éperon de la Sans les Mains | 2 | Cuvier |
| 2 | La Deux Temps | 3 | Cuvier |
| 3 | Unknown (black boulder) | 3 | Cuvier |
| 4 | La Voie de Carnac | 3 | Cuvier |
| 5 | Fissure de Gauche du Trio | 3 | Cuvier |
| 6 | Backside of L’Elephant | 3 | L’Elephant |
| 7 | Unknown | 3 | L’Elephant |
| 8 | Blue 24 | 3 | Gorges aux chats |
| 9 | Blue 10 | 3 | Rocher de la Reine |
| 10 | La Angle Olive | 4 | Cuvier |
| 11 | Unknown | 4 | Cuvier |
| 12 | Unknown | 4 | Cuvier |
| 13 | Unknown | 4 | Cuvier |
| 14 | Unknown | 4 | Cuvier |
| 15 | Unknown (black boulder) | 4 | Cuvier |
| 16 | Unknown (black boulder) | 4 | Cuvier |
| 17 | Unknown (black boulder) | 4 | Cuvier |
| 18 | Unknown | 4 | Cuvier |
| 19 | Unknown | 4 | Cuvier |
| 20 | Unknown (on way to rempart trail) | 4 | Cuvier |
| 21 | Unknown | 4 | L’Elephant |
| 22 | Unknown | 4 | L’Elephant |
| 23 | Unknown | 4 | L’Elephant |
| 24 | les Grattons Morin | 4 | Cuvier |
| 25 | Unknown | 4 | Cuvier |
| 26 | La Coq | 4 | Cuvier |
| 27 | la Solitaire | 4 | Cuvier |
| 28 | Blue 51 | 4 | L’Elephant |
| 29 | Unknown | 4 | L’Elephant |
| 30 | Unknown Blue | 4 | L’Elephant |
| 31 | Blue 35 | 4 | Cuvier |
| 32 | Unknown | 4 | Cuvier |
| 33 | Unknown Blue | 4 | Cuvier |
| 34 | Le Mur Badaboum | 4 | Roche aux Sabots |
| 35 | Unknown | 4 | Roche aux Sabots |
| 36 | Coup de Sabre | 4 | Roche aux Sabots |
| 37 | Dévertissement | 4 | Roche aux Sabots |
| 38 | Prises Multiples | 4 | Roche aux Sabots |
| 39 | Le Coup de Chaud | 4 | Isatis Memel |
| 40 | Unknown | 4 | Cuisinere |
| 41 | Duel’s right arete | 4 | Cuisinere Duel/Crete Sud |
| 42 | Prestat | 4 | Cuvier |
| 43 | La Paillon Directe | 4 | Cuvier |
| 44 | Blue 20 | 4 | Apremont |
| 45 | Blue 22 | 4 | Apremont |
| 46 | Blue 23 | 4 | Apremont |
| 47 | Blue 16 | 4 | Apremont |
| 48 | Fracture | 4 | Roche Aux Sabots |
| 49 | Trou d’Eau | 4 | Roche Aux Sabots |
| 50 | Faux Cul | 4 | Roche Aux Sabots |
| 51 | Blue 11 | 4 | Rocher de la Reine |
| 52 | Blue 12 | 4 | Rocher de la Reine |
| 53 | Blue 18 | 4 | Rocher de la Reine |
| 54 | La Remarquable | 4 | Vallee de la Mee |
| 55 | Unknown (Yellow dot White boulder) | 4 | Cuvier Rempart |
| 56 | Unknown (Arete near Modular) | 4 | Isatis Sablons |
| 57 | La Face | 5 | Cuvier |
| 58 | La Face Nord | 5 | Cuvier |
| 59 | l’Innominata | 5 | Cuvier |
| 60 | La Phortos | 5 | Cuvier |
| 61 | Jean Jiskan | 5 | Cuvier |
| 62 | La Sans Les Mains | 5 | Cuvier |
| 63 | Unknown | 5 | Cuvier |
| 64 | Le Surplomb Nord-Ouest | 5 | Cuvier |
| 65 | La V1 | 5 | Cuvier |
| 66 | Le Sourire de Denise | 5 | Cuvier |
| 67 | Unknown | 5 | Cuvier Merveille |
| 68 | La Dalle au Trou | 5 | Cuvier |
| 69 | Unknown (black boulder) | 5 | Cuvier |
| 70 | Unknown (black boulder) | 5 | Cuvier |
| 71 | Unknown (left of infidel, right version) | 5 | Cuvier |
| 72 | Unknown (blue crack) | 5 | Cuvier |
| 73 | Unknown (on way to rempart trail) | 5 | Cuvier |
| 74 | Unknown (on way to rempart trail) | 5 | Cuvier |
| 75 | Unknown (on way to rempart trail) | 5 | Cuvier |
| 76 | Le Médaillon | 5 | L’Elephant |
| 77 | Unknown | 5 | L’Elephant |
| 78 | Unknown | 5 | L’Elephant |
| 79 | Unknown | 5 | L’Elephant |
| 80 | Unknown | 5 | L’Elephant |
| 81 | Unknown Blue | 5 | L’Elephant |
| 82 | Unknown | 5 | L’Elephant |
| 83 | Green 18 | 5 | L’Elephant |
| 84 | Green 29 | 5 | L’Elephant |
| 85 | Le Rebousse-Poil | 5 | Cuvier |
| 86 | Unknown Blue | 5 | Cuvier |
| 87 | Unknown | 5 | Roche aux Sabots |
| 88 | Unknown | 5 | Cul de Chien |
| 89 | Unknown | 5 | Cul de Chien |
| 90 | Unknown | 5 | Cul de Chien |
| 91 | Unknown | 5 | Cul de Chien |
| 92 | Arete behind Megawatt | 5 | Isatis Surprise |
| 93 | Unknown | 5 | Isatis Surprise |
| 94 | Unknown | 5 | Isatis Surprise |
| 95 | Unknown | 5 | Isatis Surprise |
| 96 | Unknown | 5 | Roche aux Sabots |
| 97 | Unknown | 5 | Roche aux Sabots |
| 98 | L’Antigel | 5 | Isatis Memel |
| 99 | Unknown | 5 | Cuisinere |
| 100 | Unknown | 5 | Cuisinere |
| 101 | Unknown | 5 | Cuisinere |
| 102 | Le Hareng Saur | 5 | Cuisinere |
| 103 | Le Surplomb de l’Avocat | 5 | Apremont |
| 104 | Salmon 71 | 5 | Apremont |
| 105 | Salmon 19 | 5 | Apremont |
| 106 | Red & White 33 | 5 | Apremont |
| 107 | Dallent | 5 | Gorges aux chats |
| 108 | Morceau de Choix | 5 | Roche Aux Sabots |
| 109 | Unknown Blue | 5 | Cuvier |
| 110 | La Fissure à Puck | 5 | Vallee de la Mee |
| 111 | Unknown (face of Watchtower boulder) | 5 | Cuvier Rempart |
| 112 | L’Envers du Un | 5+ | Cuvier |
| 113 | La Parallele | 5+ | Cuvier |
| 114 | L’ Authenac | 5+ | Cuvier |
| 115 | L’Angle Authenac | 5+ | Cuvier |
| 116 | L’Angle du Libraire | 5+ | Cuvier |
| 117 | Unknown | 5+ | Cuvier |
| 118 | La Boîte à Lettres | 5+ | Cuvier |
| 119 | La Goulotte sans la Goulotte | 5+ | Cuvier |
| 120 | Unknown | 5+ | Cuvier |
| 121 | Unknown | 5+ | Cuvier |
| 122 | La Gugusse | 5+ | L’Elephant |
| 123 | L’Y | 5+ | L’Elephant |
| 124 | Unknown | 5+ | L’Elephant |
| 125 | Unknown | 5+ | L’Elephant |
| 126 | Unknown Black | 5+ | L’Elephant |
| 127 | Unknown | 5+ | L’Elephant |
| 128 | Black 25 | 5+ | L’Elephant |
| 129 | Le Porte à Faux | 5+ | Roche aux Sabots |
| 130 | L’Angle Allain (right) | 5+ | Cuvier Rempart |
| 131 | Unknown | 5+ | Isatis Surprise |
| 132 | White 5 | 5+ | Cuisinere |
| 133 | La Dalle du Baquet | 5+ | Cuvier |
| 134 | La Nasser | 5+ | Cuvier |
| 135 | La Chocolat | 5+ | Cuvier |
| 136 | La Troisieme Arete | 5+ | Cuvier |
| 137 | Science Friction | 5+ | Apremont |
| 138 | Le Trou Trop Loin | 5+ | Apremont |
| 139 | Blue 33 | 5+ | Apremont |
| 140 | La Marie Rose | 6A | Cuvier |
| 141 | La Nescafe | 6A | Cuvier |
| 142 | Nescafe (varient) | 6A | Cuvier |
| 143 | La Clé (jumpstart) | 6A | Cuvier |
| 144 | Unknown | 6A | Cuvier |
| 145 | Unknown | 6A | Cuvier |
| 146 | Le Trou Simon | 6A | Cuvier |
| 147 | Les Doigts | 6A | Cuvier |
| 148 | La Reta Authenac | 6A | Cuvier |
| 149 | La Derniere | 6A | Cuvier |
| 150 | Unknown | 6A | Cuvier |
| 151 | Chemin de Traverse | 6A | Cuvier |
| 152 | Le Surplomb de l’Éléphant | 6A | L’Elephant |
| 153 | Le Lépreux | 7A | L’Elephant |
| 154 | La Moreau | 6A | L’Elephant |
| 155 | Unknown | 6A | L’Elephant |
| 156 | Unknown | 6A | Cuvier |
| 157 | La Nano | 6A | Cul de Chien |
| 158 | L’Angle Allain (left variation) | 6A | Cuvier Rempart |
| 159 | 8 white | 6A | Isatis Surprise |
| 160 | Blue left of Megawatt | 6A | Isatis Surprise |
| 161 | Unknown | 6A | Isatis Surprise |
| 162 | Unknown | 6A | Isatis Surprise |
| 163 | Unknown | 6A | Isatis Surprise |
| 164 | Surplomb (White 10) | 6A | Isatis Surprise |
| 165 | Unknown (slab left of Faux Bauget) | 6A | Isatis Surprise |
| 166 | L’Auriculaire | 6A | Roche aux Sabots |
| 167 | Descente aux enfers | 6A | Cuisinere Duel/Crete Sud |
| 168 | Moondance | 6A | Cuisinere Duel/Crete Sud |
| 169 | Les Grattons du Baquet | 6A | Cuvier |
| 170 | La Balafre | 6A | Apremont |
| 171 | Dallain | 6A | Gorges aux chats |
| 172 | Vol au Vent (stayed on face) | 6A | Roche Aux Sabots |
| 173 | L’Angle des Tortues Jumelles | 6A | Vallee de la Mee |
| 174 | Unknown | 6A+ | Cuvier |
| 175 | Unknown (on way to Rempart trail) | 6A+ | Cuvier |
| 176 | Le Pommeau Redempteur | 6A+ | Cuisinere Duel/Crete Sud |
| 177 | Poker | 6B | Cuvier |
| 178 | La Salade | 6B | Cuvier |
| 179 | Mal en Tendu | 6B | Cuvier |
| 180 | Les Colonnes | 6B | Cuvier Merveille |
| 181 | Le Surplomb de la Loupe | 6B | L’Elephant |
| 182 | Gravillon | 6B | Roche aux Sabots |
| 183 | Élucubration / Le Quark (jump right) | 6B | Roche aux Sabots |
| 184 | White 11 | 6B | Isatis Surprise |
| 185 | Cle en Main | 6B | Isatis Surprise |
| 186 | Red 5 (left to right traverse) | 6B | Cuisinere |
| 187 | Blocage Mental | 6B | Cuisinere Duel/Crete Sud |
| 188 | Tranche de l’Art | 6B | Cuisinere Duel/Crete Sud |
| 189 | La Mummery | 6B | Cuvier Est |
| 190 | Jiu-Jitsu | 6B | Apremont |
| 191 | L’Angle de la Pierre Ôtée | 6B | Roche Aux Sabots |
| 192 | Unknown (right of Hot Line) | 6B | Reine Crête Nord |
| 193 | Hier Encore | 6B+ | Cuvier |
| 194 | Composition des Forces | 6b+ | Isatis Surprise |
| 195 | L’Oppo-Expo | 6B+ | Isatis Surprise |
| 196 | Comete | 6B+ | Cuisinere |
| 197 | Contre-Vérité/La Vérité | 6B+ | Isatis Sablons |
| 198 | La Rhume Folle Gauche | 6C | Cuvier |
| 199 | La Lili | 6C | Cuvier |
| 200 | La Voie Michaud | 6C | Cuvier |
| 201 | Les Taudis | 6C | Bouligny |
| 202 | Little Karma | 6C | Isatis Surprise |
| 203 | La Pepite | 6C | Isatis Surprise |
| 204 | Unknown (right of 6 Pattes) | 6C | Cuisinere |
| 205 | La Bouse a Dom | 6C | Cuisinere |
| 206 | Eugster Jovial | 6C | Cuisinere |
| 207 | Little Big Gueule | 6C | Cuisinere Duel/Crete Sud |
| 208 | Le Merluchet | 6C | Cuisinere Duel/Crete Sud |
| 209 | A Bras Plat a Bras | 6C | Cuisinere Duel/Crete Sud |
| 210 | De Fil en Aiguile | 6C | Cuisinere Duel/Crete Sud |
| 211 | Pin Up | 6C | Cuvier Est |
| 212 | Duroxmanie | 6C | Cuvier Est |
| 213 | Modus Vivendi | 6C | Apremont |
| 214 | Big Jim | 6C | Petit Bois |
| 215 | La Consolation | 6C | Gorges aux chats |
| 216 | SR 71 | 6C | Rocher de la Reine |
| 217 | Baby Boum | 6C | Rocher de la Reine |
| 218 | L’Arête de la Merveille | 6C+ | Cuvier Merveille |
| 219 | Unknown (behind Controle Technique) | 6C+ | Cuvier |
| 220 | La Charcuterie | 6C+ | Cuvier |
| 221 | Le Carré d’As | 6C+ | Cuvier Est |
| 222 | Helicoptre | 7A | Cuvier |
| 223 | La Joker | 7A | Cuvier |
| 224 | La Gaule (Stand) | 7A | Cuvier |
| 225 | Unknown (by imotep dyno) | 7A | Cuvier |
| 226 | Corto Maltèse | 7A | Cuvier |
| 227 | La Boucherie | 7A | Cuvier |
| 228 | L’Abattoir | 7A | Cuvier |
| 229 | Picon Biere | 7A | Cuvier |
| 230 | Vaudou Systeme | 7A | Cuvier |
| 231 | Le Cœur | 7A | L’Elephant |
| 232 | Graviton | 7A | Roche aux Sabots |
| 233 | Le Toit du Cul De Chien | 7A | Cul de Chien |
| 234 | Surplomb Gauche | 7A | Isatis Surprise |
| 235 | L’Oblique | 7A | Roche aux Sabots |
| 236 | Jet Set | 7A | Roche aux Sabots |
| 237 | Faux Bauget | 7A | Isatis Surprise |
| 238 | Mouton a 6 Pattes | 7A | Cuisinere |
| 239 | Traverse 4 to 5 White | 7A | Cuisinere |
| 240 | Pas Cool | 7A | Cuisinere |
| 241 | La Voie du Pin Assis | 7A | Cuisinere |
| 242 | Basses Fréquences | 7A | Cuvier Est |
| 243 | Immodium | 7A | Cuvier Rempart |
| 244 | La Lune | 7A | Apremont |
| 245 | Hyper Plomb | 7A | Apremont |
| 246 | Égoïste | 7A | Apremont |
| 247 | Rétablissement | 7A | Apremont |
| 248 | Lamentations | 7A | Apremont |
| 249 | Clin d’Œil | 7A | Apremont |
| 250 | Tailler en Pièce | 7A | Apremont |
| 251 | La Conque | 7A | Apremont |
| 252 | La Baleine | 7A | Petit Bois |
| 253 | Big Mamma Assis | 7A | Cuvier Rempart |
| 254 | Holey Moley | 7A | Cuvier |
| 255 | Sixtine | 7A | Cuvier Est |
| 256 | El Poussah | 7A+ | Isatis Surprise |
| 257 | Rataplat | 7A+ | Isatis Surprise |
| 258 | Vin Rouge | 7A+ | Isatis Surprise |
| 259 | L’Angle Ben’s | 7A+ | Isatis Surprise |
| 260 | Little Karma Assis | 7A+ | Isatis Surprise |
| 261 | El Poussif | 7A+ | Isatis Surprise |
| 262 | Tall one behind Faux Bauget | 7A+ | Isatis Surprise |
| 263 | Memel | 7A+ | Isatis Memel |
| 264 | L’Ultime Secret | 7A+ | Isatis Memel |
| 265 | Surplomb de la Coquille Assis | 7A+ | Isatis Hautes Plaines |
| 266 | Excalibur | 7A+ | Cuisinere Duel/Crete Sud |
| 267 | The Wall Assis | 7A+ | Cuisinere |
| 268 | Le Magnifique | 7A+ | Cuisinere |
| 269 | Blocage Mental Assis | 7A+ | Cuisinere |
| 270 | Bizarre, Bizarre Assis | 7A+ | Cuisinere |
| 271 | Impasse du Hasard | 7A+ | Cuisinere |
| 272 | Beattle Juice | 7A+ | Cuisinere Duel/Crete Sud |
| 273 | La Debonnaire (low) | 7A+ | Cuisinere Duel/Crete Sud |
| 274 | La Recreation (low) | 7A+ | Cuisinere Duel/Crete Sud |
| 275 | Salathe | 7A+ | Cuvier Rempart |
| 276 | Happy Boulder | 7A+ | Apremont |
| 277 | Fleurs de Rhum | 7A+ | Apremont |
| 278 | Hueco Départ | 7A+ | Apremont |
| 279 | Ah, Plus Facile | 7A+ | Isatis Haute Plains |
| 280 | Bleau’s Art | 7B | Cuvier Merveille |
| 281 | L’Angle Incarné | 7B | Cuvier |
| 282 | Smash | 7B | Roche aux Sabots |
| 283 | Unknown (on path left of Carnage) | 7B | Cuvier |
| 284 | Froggy Dick | 7B | Isatis Memel |
| 285 | Une Explosion de Bonheur | 7B | Isatis Memel |
| 286 | Mister Dynamite | 7B | Cuisinere |
| 287 | Onde de Choc | 7B | Apremont |
| 288 | Immodium Assis | 7B | Cuvier Rempart |
| 289 | Biceps Mou | 7B | Cuvier |
| 290 | La Tonsure | 7B | Cuvier |
| 291 | Hop Hop Hop | 7B+ | Cuvier |
| 292 | Le Carnage | 7B+ | Cuvier |
| 293 | L’Aerodynamite | 7B+ | Cuvier |
| 294 | Fluide Magnétique | 7B+ | Cuvier |
| 295 | Kangaroo City | 7B+ | Isatis Surprise |
| 296 | Tina, Hier Kommt die Sahne | 7B+ | Cuvier Merveille |
| 297 | Rubis sur l’Ongle | 7B+ | Gorges aux chats |
| 298 | Blitz (Start in Jug) | 7B+ | Cuvier Rempart |
| 299 | Modulor | 7B+ | Isatis Sablons |
| 300 | Jokeri Droite | 7B+ | Isatis Sablons |
| 301 | Sur-Prises | 7C | Isatis Surprise |
| 302 | Dalle de fer | 7C | Cuvier Merveille |
| 303 | La Berezina | 7C | Cuvier |
| 304 | L’infidele | 7C | Cuvier |
| 305 | Big Boss | 7C | Cuvier Rempart |
| 306 | Noir Desire | 7C | Cuvier Rempart |
| 307 | Sale Gosse | 7C | Roche Aux Sabots |
| 308 | Deux Faux Plis en Plats Réels | 7C | Isatis Haute Plains |
| 309 | Eclipse | 7C | Cul de Chien |
| 310 | Fourmis Rouge | 7C | Cuvier Rempart |
| 311 | Hot Line | 7C | Reine Crête Nord |
| 312 | L’Hypothese | 7C+ | Cuvier |
| 313 | Trex (stand) | 7C+ | Cuvier Rempart |
| 314 | Apothéose | 7C+ | Cuvier |
| 315 | La Balance | 7C+ | Cuvier |
| 316 | Controle Technique | 7C+ | Cuvier |
| 317 | Salathe Assis | 7C+ | Cuvier Rempart |
| 318 | Big Golden | 7C+ | Cuvier Rempart |
| 319 | Bérézina-Carnage Combinaison Assis | 8A | Cuvier |
wow this is good spray. nice!
By: sock hands on 03/30/2009
at 4:56 am
Well Done! quantity of quality is the proudest achievement. Strong!
By: Jon G. on 03/30/2009
at 5:43 am
You approving of a list I created means a lot. Maybe one day we can introduce your green shirt to my pink one.
By: charleslpayne on 03/30/2009
at 6:17 am
woah… would that make green and pink striped emo shirt babies?
also, riddle me this: where’s my warm, fresh bread and wine?
i expected souvenirs.
you suck!
By: sock hands on 04/03/2009
at 11:39 am
[...] France last year. The video does a nice job showing problems of all difficulties from the massive 300 problem ticklist Payne compiled during his trip. A cameo by Chris Schulte on a couple harder lines (including the [...]
By: Video Friday: Bouldering In Fontainebleau & The New River Gorge | ClimbingNarc.com on 04/23/2010
at 7:22 am